トライアスロンをはじめたときって、自分が早いのか遅いのかすら全くわかりませんよね。
私はマラソンから入ったので、ランのペース感覚はわかったのですが、スイムとバイクの早い遅いの感覚が全くつかめませんでした。
目次
トライアスロン初心者のための女子のペース・タイムの目安
いろいろ調べてトライアスロン解体新書に掲載されている「初心者は知っておきたいペース・タイムの目安」を見たのですが、男子が基準のタイムなので、女子の私だとどうも感覚が違う…。
そこでトライアスロン女子の参考になれば…と思って、表を作り直してみました。
女子のレベルを知るため、自分の目標を作るため、トライアスリートさんとの会話を楽しむために参考になれば幸いです。
男子と女子のタイム差
スポーツにおける男女差は、「9割の壁」「1.1倍」などの言葉を見つけました。
感覚的に、あながち間違っていないだろうという予測のもと、女子のタイムを計算してみました。
https://fun-run.tokyo/blog/2017/08/18/8367/
女子トライアスリートの各種目ペースと完走タイムの目安
マラソンでも10kmとフルマラソンでは1kmで1分以上のペース差が出てくるので、単純に並べることはできませんが…あくまでも目安ということで、ご覧ください。
レベルの感じは、ショート(スイム1.5km、バイク40km、ラン10km)の距離かな…と思います。
スイム(水泳)
水泳のペースは、50mで考えます。上級者になると100mのペースなんですかね。
女子なら50mを60秒以内に泳げればスイムは自信を持っていいでしょう。
50mのペース | 1.5km | 1.9km | 3.8km | レベル |
---|---|---|---|---|
37秒 | 00:18:42 | 00:23:41 | 00:47:22 | プロ選手レベル |
42秒 | 00:20:54 | 00:26:28 | 00:52:57 | |
44秒 | 00:22:00 | 00:27:52 | 00:55:44 | スイムラップでエイジ上位レベル |
50秒 | 00:24:45 | 00:31:21 | 01:02:42 | |
55秒 | 00:27:30 | 00:34:50 | 01:09:40 | |
61秒 | 00:30:15 | 00:38:19 | 01:16:38 | エイジ真ん中ぐらい |
66秒 | 00:33:00 | 00:41:48 | 01:23:36 | |
72秒 | 00:35:45 | 00:45:17 | 01:30:34 | |
77秒 | 00:38:30 | 00:48:46 | 01:37:32 | スイムが得意でない |
83秒 | 00:41:15 | 00:52:15 | 01:44:30 | |
88秒 | 00:44:00 | 00:55:44 | 01:51:28 | |
94秒 | 00:46:45 | 00:59:13 | 01:58:26 | |
99秒 | 00:49:30 | 01:02:42 | 02:05:24 |
バイク(自転車)
バイクは平均速度を基準に判断します。
女子なら28km/h以上のペースで走れれば、バイクは早いほうです。
平均速度 | 40km | 客観的な評価 | ||
---|---|---|---|---|
40km/h | 01:00:00 | 02:16:39 | 04:30:00 | プロ選手レベル |
38km/h | 01:02:51 | 02:23:09 | 04:42:51 | |
36km/h | 01:06:00 | 02:30:19 | 04:57:00 | |
35km/h | 01:09:28 | 02:38:14 | 05:12:38 | バイクラップでエイジ上位レベル |
33km/h | 01:13:20 | 02:47:01 | 05:30:00 | |
31km/h | 01:17:39 | 02:56:50 | 05:49:25 | |
29km/h | 01:22:30 | 03:07:54 | 06:11:15 | |
27km/h | 01:28:00 | 03:20:25 | 06:36:00 | エイジ真ん中ぐらい |
25km/h | 01:34:17 | 03:34:44 | 07:04:17 | |
24km/h | 01:41:32 | 03:51:15 | 07:36:55 | |
22km/h | 01:50:00 | 04:10:32 | 08:15:00 | バイクが得意でない |
20km/h | 02:00:00 | 04:33:18 | 09:00:00 | |
18km/h | 02:12:00 | 05:00:38 | 09:54:00 |
ラン
ランはちょっと特殊で、時速ではなく、1kmあたりを何分で走れるかを基準にします。
10kmを4分30秒/km以上のペースで走れれば、ランは早いほうです。
10km | 客観的な評価 | |||
---|---|---|---|---|
03:18 | 00:33:00 | 01:09:37 | 02:19:15 | プロ選手レベル |
03:35 | 00:35:45 | 01:15:25 | 02:30:51 | |
03:51 | 00:38:30 | 01:21:14 | 02:42:27 | ランラップ エイジ上位レベル |
04:08 | 00:41:15 | 01:27:02 | 02:54:03 | |
04:24 | 00:44:00 | 01:32:50 | 03:05:39 | |
04:41 | 00:46:45 | 01:38:38 | 03:17:16 | エイジ真ん中ぐらい |
04:57 | 00:49:30 | 01:44:26 | 03:28:52 | |
05:14 | 00:52:15 | 01:50:14 | 03:40:28 | |
05:30 | 00:55:00 | 01:56:02 | 03:52:04 | |
05:46 | 00:57:45 | 02:01:50 | 04:03:41 | |
06:03 | 01:00:30 | 02:07:38 | 04:15:17 | |
06:20 | 01:03:15 | 02:13:27 | 04:26:53 | |
06:36 | 01:06:00 | 02:19:15 | 04:38:29 | |
06:53 | 01:08:45 | 02:25:03 | 04:50:05 | ランが得意ではない |
07:09 | 01:11:30 | 02:30:51 | 05:01:42 | |
07:25 | 01:14:15 | 02:36:39 | 05:13:18 | |
07:42 | 01:17:00 | 02:42:27 | 05:24:54 | |
07:59 | 01:19:45 | 02:48:15 | 05:36:30 | |
08:15 | 01:22:30 | 02:54:03 | 05:48:07 | |
08:32 | 01:25:15 | 02:59:51 | 05:59:43 | |
08:48 | 01:28:00 | 03:05:39 | 06:11:19 |
トライアスロントータルタイム
コースや天気によってタイムは大きく変わるので、あくまでも目安です。
オリンピック(51.5km) | アイアンマン70.3(112km) | アイアンマン(225km) | 客観的な評価 |
~2:00 | ~4:30 | ~10:00 | プロレベル |
2:06 | 4:35 | 10:27 | |
2:12 | 4:46 | 11:00 | |
2:17 | 4:57 | 11:33 | エイジ上位 |
2:23 | 5:08 | 12:06 | |
2:28 | 5:19 | 12:39 | |
2:34 | 5:30 | 13:12 | |
2:39 | 5:46 | 13:45 | エイジ真ん中ぐらい |
2:45 | 6:03 | 14:18 | |
2:56 | 6:19 | 14:51 | |
3:07 | 6:36 | 15:24 | |
3:18 | 6:52 | 15:57 | |
3:29 | 7:09 | 16:30 | |
3:40 | 7:25 | 17:03 | |
3:51 | 7:42 | 17:36 | エイジ下位 |
4:02 | 7:58 | 18:09 | |
4:13 | 8:15 | 18:42 | |
4:24 | 8:31 | 19:15 |